DUO ims
AC-Ladestation
Steht gern in der Öffentlichkeit
Max. 2 x 22 kW Ladeleistung (AC)
Die DUO ims wurde speziell für den direkten Anschluss an das öffentliche Verteilnetz entwickelt. Als All-in-one-Ladestation sind sämtliche Komponenten bereits integriert, sodass Installationszeit und -kosten gespart werden.
-
Vollständige Erfüllung der VDE-AR-N 4100
-
Eichrechtskonform
-
Mit Payment-Terminal inkl. Pin-Eingabemöglichkeit gemäß LSV
-
Einhandbedienung
Steht gern in der Öffentlichkeit
Die DUO ims ist die optimale Lösung für Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur. Die Ladestation ist kompatibel mit allen öffentlichen Niederspannungsnetzen und spart damit Zusatzkosten für den Anschluss ein.
Payment vollintegriert
Besonders für den öffentlichen Raum ist eine robuste und vollintegrierte Payment-Lösung ideal. Deshalb ist die DUO ims mit einem Payment-Terminal inklusive Pin-Eingabemöglichkeit ausgestattet. So erfüllt die DUO ims bereits jetzt die Leitlinien der europäischen Gesetzgebung. Bereit für alle Bezahlarten.
Nimmt es ganz genau - unabhängig vom IT-Backend
Die DUO ims ist offen für jedes IT-Backend und kann über das SAM-Modul eichrechtskonform abgerechnet werden. Der Nutzer kann mit der SAM-Technologie auch ohne Verbindung zum IT-Backend die Verbräuche einsehen und nachprüfen.
Erfolgreiche Backend-Anbindungen der DUO ims
Hersteller | Controller P4 | Controller P5 | OCPP 1.6 |
ACEA | x | x | Ja |
Allego | x | - | Ja |
Ampeco | x | x | Ja |
be.energised | x | x | Ja |
chargecloud | x | x | Ja |
clever | x | x | Nein |
comfortcharge | x | - | Ja |
Compleo Enterprise | x | x | Ja |
driivz | x | x | Ja |
e.on | x | x | Ja |
Ecards ESB | x | - | Ja |
eCarOC | x | x | Ja |
eCarUp | x | x | Ja |
Elaad | x | - | Ja |
electromaps | x | x | Ja |
Elli | x | - | Ja |
eneco | x | - | Ja |
Enio | x | - | Ja |
eOperate | x | x | Ja |
Etrel | - | x | Ja |
Everon | x | x | Ja |
Frauenhofer Stuttgart | x | - | Nein |
Freshmile | x | - | Ja |
Greenflux | x | x | Ja |
Grid&co | x | - | Ja |
Ladenetz/Smartlab (former Lisy) | x | x | Ja |
LastMileSolutions | x | - | Ja |
Mer (former Gronn Kontakt) | x | - | Nein |
Powerdale | x | - | Nein |
Robotron | - | x | Nein |
SAP e-Mobility Product | - | x | Ja |
Skidata | - | x | Ja |
Smartrics | x | - | Ja |
Stromnetz Hamburg | x | x | Ja |
Swisscharge | x | x | Ja |
TCC (GLS Mobility) | x | x | Ja |
TheNewMotion | x | x | Ja |
Ultima Payments | - | x | Nein |
Vattenfall | x | - | Ja |
Virta | x | x | Ja |
Vlotte | x | x | Ja |
Vergleichen Sie unsere Ladelösungen
DUO ims |
DUO |
DUO fleet |
|
Maximale Ladeleistung pro Ladepunkt | 22 kW | 11/22 kW | 11/22 kW |
Anzahl Ladepunkte | 2 | 2 | 2 |
Ladeanschluss | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel; optional 2x Typ-2 Spiralkabel (6,5 m) | 2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel; optional 2x Typ-2 Spiralkabel (6,5 m) |
Eichrechtskonform | 2x MID-konformer Smart Meter mit Speicher- und Anzeigemodul (SAM®) | 2x MID-konformer Smart Meter; optional mit Speicher- und Anzeigemodul (SAM®) | 2x MID-konformer Smart Meter; optional mit Speicher- und Anzeigemodul (SAM®) |
Absicherung | 2x FI-Typ A; 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P | 2x FI-Typ A; 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P | 2x FI-Typ A; 2x DC-Fehlerstromerkennung 6 mA; 2x LS-Schalter C20 3P oder C40 3P; 1x LS-Schalter B16 1P |
Kommunikationsschnittstelle zu IT-Backends | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Autorisierung | Freies Laden, RFID, Smartphone-App, Direct Payment via Giro- oder Kreditkarte | Freies Laden, RFID, Smartphone-App; Giro-e fähig | Freies Laden, RFID, Smartphone-App; Giro-e fähig |
Dokumente zum Download
Mit den ausführlichen Dokumenten von Compleo lässt sich eine Installation perfekt planen. Einfach Ladestationen und Zubehör aussuchen und so die eigene Ladelösung zusammenstellen.