DUO fleet
AC-Ladestation
Mehr Laden, weniger bauen
Max. 2 x 22 kW Ladeleistung (AC)
Die DUO fleet denkt größer - an mehr Ladepunkte, weniger Netzausbau und schonenden Ressourceneinsatz. Dank Power-Rail-Technologie werden Ladestationen in Reihe geschaltet und so bis zu 50 % Errichtungskosten gespart.
-
Bodenmontage für zwei Parkplätze
-
Eichrechtskonform
-
Einhandbedienung
Mehr Laden, weniger bauen.
Bisher musste man für jede Ladestation eine eigene Leitung einsetzen. Mit der DUO fleet und dem Compleo Power-Rail-System können bis zu 30 Ladestationen in Reihe geschaltet werden. Dank des integrierten Lastmanagements wird die Netzbelastung intelligent verteilt und so bis zu 50 % Netzanschlusskosten gespart.
Nimmt es ganz genau - unabhängig vom IT-Backend
Die DUO ist offen für jedes IT-Backend und kann über das SAM-Modul eichrechtskonform abgerechnet werden. Der Nutzer kann mit der SAM-Technologie auch ohne Verbindung zum IT-Backend die Verbräuche einsehen und nachprüfen.
Erfolgreiche Backend-Anbindungen der DUO-Produktfamilie
Hersteller | Controller P4 | Controller P5 | OCPP 1.6 |
ACEA | x | x | Ja |
Allego | x | - | Ja |
Ampeco | x | x | Ja |
be.energised | x | x | Ja |
chargecloud | x | x | Ja |
clever | x | x | Nein |
comfortcharge | x | - | Ja |
Compleo Enterprise | x | x | Ja |
driivz | x | x | Ja |
E.ON | x | x | Ja |
Ecards ESB | x | - | Ja |
eCarOC | x | x | Ja |
eCarUp | x | x | Ja |
Elaad | x | - | Ja |
electromaps | x | x | Ja |
Elli | x | - | Ja |
eneco | x | - | Ja |
Enio | x | - | Ja |
eOperate | x | x | Ja |
Etrel | - | x | Ja |
Everon | x | x | Ja |
Frauenhofer Stuttgart | x | - | Nein |
Freshmile | x | - | Ja |
Greenflux | x | x | Ja |
Grid&co | x | - | Ja |
Ladenetz/Smartlab (former Lisy) | x | x | Ja |
LastMileSolutions | x | - | Ja |
Mer (former Gronn Kontakt) | x | - | Nein |
Powerdale | x | - | Nein |
Robotron | - | x | Nein |
SAP e-Mobility Product | - | x | Ja |
Skidata | - | x | Ja |
Smartrics | x | - | Ja |
Stromnetz Hamburg | x | x | Ja |
Swisscharge | x | x | Ja |
TCC (GLS Mobility) | x | x | Ja |
TheNewMotion | x | x | Ja |
Ultima Payments | - | x | Nein |
Vattenfall | x | - | Ja |
Virta | x | x | Ja |
Vlotte | x | x | Ja |
Dokumente zum Download
Mit den ausführlichen Dokumenten von Compleo lässt sich eine Installation perfekt planen. Einfach Ladestationen und Zubehör aussuchen und so die eigene Ladelösung zusammenstellen.